ファーストクリーンのオプション
オプション
●ハウスクリーニング(詳細は下記参照)
●家屋解体
●供養サービス
●自動車・バイク・廃車手続き
● 配送
●リフォーム
ハウスクリーニング詳細
フルクリーニングサービス
水廻りクリーニング+床+窓ガラス
広さ | マンション・アパート | 軽度の汚れ | 中度の汚れ | 重度の汚れ |
---|---|---|---|---|
~20m² | 1R・1K | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 |
21m²~30m² | 1DK | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
31m²~40m² | 1LDK・2DK | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 |
41m²~50m² | 2LDK・3DK | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥110,000 |
51m²~70m² | 3LDK・4DK | ¥90,000 | ¥110,000 | ¥150,000 |
71m²~80m² | 4LDK・5DK | ¥110,000 | ¥150,000 | ¥190,000 |
一戸建 | ¥120,000~ | ¥150,000~ | ¥190,000~ |
水廻りクリーニング(キッチン・トイレ・浴室)
広さ | マンション・アパート | 軽度の汚れ | 中度の汚れ | 重度の汚れ |
---|---|---|---|---|
~20m² | 1R・1K | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥50,000 |
21m²~30m² | 1DK | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥60,000 |
31m²~40m² | 1LDK・2DK | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
41m²~50m² | 2LDK・3DK | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥100,000 |
51m²~70m² | 3LDK・4DK | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
71m²~80m² | 4LDK・5DK | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥90,000 |
一戸建 | ¥60,000~ | ¥80,000~ | ¥100,000~ |
個別メニュー
例:エアコン・洗濯機・キッチン・レンジフード・浴室・トイレ・洗面台・ガラスサッシ
※「フルクリーニングサービス」と「水廻りクリーニング」は、部屋が空の状態が前提での金額です。
「個別メニュー」は、まだ居住されていて部屋の中に物がある状態が前提の料金になるので、養生等が必要になる関係で料金が高くなります。空の部屋で個別メニューをご希望のお客様には、「フルクリーニングサービス」か「水廻りクリーニング」をお勧め致します。